Our multi-parameter patient monitors track vital signs continuously with clear displays, alarms and central-monitoring compatibility.
These multi-parameter monitors measure ECG, SpO2, NIBP, respiration and temperature on a bright touchscreen display.
Configurable alarms and network connectivity allow integration with a central monitoring station for whole-ward oversight.
| Product Type | Patient Monitor |
| Parameters | ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP |
| Display | Colour Touchscreen |
| Channels | Multi-Lead ECG |
| Alarms | Visual & Audible |
| Connectivity | Central Station Ready |
| Product Type | Patient Monitor |
| Parameters | ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP |
| Display | Colour Touchscreen |
| Channels | Multi-Lead ECG |
| Alarms | Visual & Audible |
| Connectivity | Central Station Ready |
| Battery Backup | Built-in |
| Mounting | Wall / Trolley / Bedside |
| Power Supply | 220V / 50Hz |
| Data Storage | Trend Memory |
| Warranty | 1 Year |
ICU Monitoring
Ward Monitoring
OT Monitoring
Emergency